勇士不敌老鹰止连胜 库里31分巴特勒30分
1月12日NBA常规赛,勇士主场111-124负于老鹰,2连胜终止,老鹰拿到3连胜。库里砍31分并刷新个人30岁后30+场次纪录,巴特勒交出30分7篮板6助攻。老鹰多点开花,肯纳德替补22分,麦科勒姆替补首秀12分4助攻。
NBA常规赛1月12日,勇士主场以111-124不敌老鹰,2连胜被终结,老鹰收获3连胜。
库里砍下31分并刷新个人30岁后30+场次纪录,巴特勒贡献30分7篮板6助攻,但勇士外线命中率偏低未能逆转。
老鹰124-111客场击败勇士
勇士开局由库里与巴特勒带动进攻,一度拉开分差,但老鹰在首节后逐步稳住节奏,并在第二节完成反超。
易边再战,老鹰第三节打出更强攻势扩大领先,末节顶住勇士反扑,最终以124-111带走胜利。
此役过后,老鹰迎来3连胜,勇士连胜势头告一段落。
比赛核心数据对比
| 项目 | 亚特兰大老鹰 | 金州勇士 |
| 得分 (PTS) | 124 | 111 |
| 篮板 (REB) | 46 | 48 |
| 助攻 (AST) | 33 | 28 |
| 抢断 (STL) | 9 | 5 |
| 盖帽 (BLK) | 4 | 4 |
| 失误 (TO) | 7 | 15 |
| 投篮命中率 (FG%) | 48.9% | 46.7% |
| 三分命中率 (3P%) | 38.5% | 23.8% |
| 罚球命中率 (FT%) | 68.0% | 81.0% |
| 禁区得分 (PITP) | 46 | 54 |
| 二次进攻得分 (2ND PTS) | 16 | 13 |
| 快攻得分 (FB PTS) | 23 | 17 |
比赛高光
库里31分里程碑,巴特勒全能输出难救主
库里出战33分钟,21投11中得到31分3篮板5助攻,并在数据统计中实现“30岁后30+场次”超越迈克尔·乔丹的里程碑。
巴特勒同样高效,19投10中拿到30分7篮板6助攻2抢断,持续用冲击篮下与罚球维持追分希望。
金州勇士 (Golden State Warriors)
| 球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
| 吉米·巴特勒三世 | F | 33:42 | 10-19 | 2-6 | 8-8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | -5 |
| 德雷蒙德·格林 | F | 28:52 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -7 |
| 昆顿·波斯特 | C | 17:30 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 摩西·穆迪 | G | 16:48 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 斯蒂芬·库里 | G | 32:34 | 11-21 | 3-11 | 6-6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -9 |
| 吉·桑托斯 | 替补 | 15:59 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -11 |
| 加里·佩顿二世 | 替补 | 16:15 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -6 |
| 艾尔·霍福德 | 替补 | 15:52 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -10 |
| 德安东尼·梅尔顿 | 替补 | 23:05 | 5-12 | 0-5 | 0-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | +18 |
| 布兰丁·波杰姆斯基 | 替补 | 16:28 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -21 |
| 威尔·理查德 | 替补 | 12:20 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -5 |
| 巴迪·希尔德 | 替补 | 7:20 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 替补 | 3:16 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +4 |
| 乔纳森·库明加 | – | DNP | 教练决定 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 合计 | – | – | 42-90 | 10-42 | 17-21 | 48 | 28 | 5 | 4 | 15 | 21 | 111 | -13 |

外线效率成分水岭
勇士全场三分42投10中,外线手感未能匹配两大核心的个人产出,成为比赛走势的关键因素之一。
老鹰多点开花:肯纳德替补爆发,麦科勒姆完成首秀

老鹰方面,沃克得到24分,杰伦·约翰逊贡献23分11篮板6助攻,延续稳定输出。

替补席上,肯纳德11投8中、三分9中6砍下22分,成为拉开分差的重要火力点。
新援CJ·麦科勒姆此役替补出战24分钟,14投5中得到12分4助攻,并送出1抢断1盖帽,完成加盟后的首秀。
亚特兰大老鹰 (Atlanta Hawks)
| 球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
| 维特·克雷伊奇 | F | 21:17 | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -3 |
| 杰伦·约翰逊 | F | 32:42 | 9-16 | 1-4 | 4-6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | +11 |
| 奥涅卡·奥孔古 | C | 33:25 | 6-14 | 3-6 | 3-4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | +8 |
| 戴森·丹尼尔斯 | G | 30:50 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | +8 |
| 尼基尔·亚历山大-沃克 | G | 33:49 | 9-18 | 3-7 | 3-3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | +9 |
| CJ·麦科勒姆 | 替补 | 24:06 | 5-14 | 0-4 | 2-4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | +19 |
| 穆罕默德·盖耶 | 替补 | 24:28 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +8 |
| 卢克·肯纳德 | 替补 | 19:52 | 8-11 | 6-9 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | +6 |
| 科里·基斯珀特 | 替补 | 13:48 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| 阿萨·纽厄尔 | 替补 | 3:35 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 基顿·华莱士 | 替补 | 2:09 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 扎卡里·里萨谢 | – | DNP | 伤病/疾病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 合计 | – | – | 46-94 | 15-39 | 17-25 | 46 | 33 | 9 | 4 | 7 | 21 | 124 | +13 |
详细数据:https://www.nba.com/game/atl-vs-gsw-0022500556/box-score
线上博彩在部分国家属违法行为,本文以产业分析为目的内容仅供参考,文章内相关赌博行为一律与本站无关
【责任编辑:吉米巴特勒 >>>其他文章】
图片说明:图片资料来自网路