C罗首发0球0助攻 利雅得胜利3-2青年人止颓
沙特联第16轮,利雅得胜利主场3比2力克利雅得青年人,终结联赛四轮不胜与三连败。C罗首发踢满90分钟但无进球助攻,赛后仍在社媒发文庆祝并致谢球迷。赛后发布会上,球队主帅提到需要提升定位球表现,并表示C罗近期状态不佳,后续将加强相关训练。
沙特联第16轮,利雅得胜利主场3比2击败利雅得青年人,结束联赛四轮不胜与三连败。
C罗首发打满90分钟但未取得进球或助攻,赛后在社交媒体发文庆祝胜利,这场结果也让外界对其个人状态与球队走势产生关注。
利雅得胜利3-2取胜,结束联赛连败与不胜
1月18日沙特联第16轮,利雅得胜利在主场以3比2战胜利雅得青年人。
据报道,这场胜利帮助球队终结联赛四轮不胜,并止住三连败。
比赛走势
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 最终比分 | 利雅得胜利 3-2 利雅得青年人 |
| 进球情况 | 1’ 利雅得胜利领先(对方乌龙):萨阿德·尤斯拉姆自摆乌龙 8’ 利雅得胜利扩大比分:金斯利·科曼倒钩破门 31’ 利雅得青年人扳平:穆罕默德·西马坎乌龙(自摆乌龙) 后场 利雅得青年人再度扳平(卡洛斯·儒尼奥尔进球) 终场前,阿卜杜勒拉赫曼·加里卜打入制胜球 |
| C罗表现 | 首发打满90分钟,无进球无助攻(本场表现未列入直接数据贡献) |
| 关键战况 | 对手一度10人作战(队内红牌),利雅得胜利利用人数优势最终取胜 |
阵容安排
| 队伍 | 首发阵容(阵型) |
|---|---|
| 利雅得胜利(Al Nassr) 4-4-1-1 | 守门员:本托·克雷普斯基后卫:苏丹·加奈姆、穆罕默德·西马坎、伊尼戈·马丁内斯、纳瓦夫·布谢尔中场:韦斯利、阿卜杜拉·海巴里、安热洛·加布里尔、金斯利·科曼前场:乔奥·菲利克斯前锋:C罗(Cristiano Ronaldo) |
| 替补(未首发) | 纳迪尔·沙拉里、穆罕默德·马兰、阿里·哈桑、艾曼·叶海亚、阿卜杜勒拉赫曼·加里卜、穆巴拉克、哈鲁内·卡马拉、萨利姆·纳伊迪、萨阿德·纳赛尔 |
| 利雅得青年人(Al Shabab) 4-4-2 | 守门员:格罗埃后卫:萨阿德·巴洛比德、韦斯利·赫特、布朗希尔、萨德·巴洛贝德中场:哈马姆·阿尔-哈马米、雅辛·阿德利、文森特·斯特罗、扬尼克·卡拉斯科前锋:卡洛斯·儒尼奥尔、乌奈·埃尔南德斯 |
| 替补(未首发) | 穆罕默德·什维雷赫、阿里·马基、费萨尔·苏比亚尼、侯赛因·萨比亚尼、马吉德·阿卜杜拉、纳瓦夫·萨迪、阿卜杜勒阿齐兹·阿卜杜勒拉赫马等 |
详细阵容:https://www.spl.com.sa/en/match/84469#lineups
数据对比
| 项目 | 利雅得胜利 | 利雅得青年人 |
|---|---|---|
| 控球率 | 59.7% | 40.3% |
| 射门次数 | 14 | 7 |
| 射正次数 | 5 | 3 |
| 射门成功率 | 36% | 43% |
| 传球次数 | 461 | 312 |
| 传球成功率 | 89% | 81% |
| 角球 | 7 | 5 |
| 越位 | 2 | 4 |
| 门将扑救 | 1 | 3 |
| 犯规次数 | 12 | 12 |
| 黄牌 | 3 | 1 |
| 红牌 | 0 | 1 |
详细数据:https://www.spl.com.sa/en/match/84469#stats
比赛高光
C罗踢满90分钟无进球助攻,赛后发文致谢球迷

本场比赛,C罗首发出战并打满全场,但没有进球或助攻入账。
赛后,C罗更新社交媒体表示“为这支队伍感到骄傲,我们完成了该做的事”,并感谢球迷一直以来的支持。
围绕C罗状态的讨论升温
主帅提及近期状态与定位球训练
赛后发布会上,利雅得胜利主教练若热·热苏斯在谈到定位球时表示,球队需要提升相关表现,并称队内拥有“最好的定位球手C罗”,但也提到C罗“最近状态不佳”,希望后续在定位球方面多做工作。
冬窗人员调整空间有限
关于冬窗补强,热苏斯表示球队目前没有外援名额空缺,且财务状况不允许引援;他提到希望有一到两名、或许三名球员加入,但操作条件受限。
线上博彩在部分国家属违法行为,本文以产业分析为目的内容仅供参考,文章内相关赌博行为一律与本站无关
【责任编辑:吉米巴特勒 >>>其他文章】
图片说明:图片资料来自网路