杜兰特12助攻创纪录 火箭大胜爵士重返西部前三
NBA西部卡位战,火箭125-100大胜爵士完成复仇。杜兰特送出12助攻创火箭时期纪录,35岁后场均26.6分独享历史第一。贾巴里·史密斯轰下31分9篮板成为关键先生。尽管全队出现26次失误,火箭仍凭借高效进攻重返西部前三。
NBA常规赛西部卡位战,休斯顿火箭主场125-100击败犹他爵士,成功复仇并重回西部前三。
杜兰特送出12次助攻刷新个人火箭时期纪录,探花秀贾巴里·史密斯爆砍31分9篮板成为最大功臣。
尽管全队出现26次失误,火箭仍凭借高效进攻锁定胜局。
火箭背水一战,主场强势反弹
在连续遭遇领先被逆转的阴影下,火箭此役展现出截然不同的比赛态度。
面对西部第十的爵士,球队从首节开始便建立优势。
首节火力全开
- 三分13中8
- 全队命中率66%以上
- 贾巴里·史密斯单节砍下14分
虽然单节出现9次失误,但火箭凭借手感迅速拉开分差。
小文斯重伤离场,比赛出现转折

次节比赛中,小文斯·威廉姆斯在回防时膝盖反关节受伤,被工作人员抬回更衣室,场面一度令人揪心。
爵士短暂追分,但火箭随后再次打出高潮,将分差扩大至20分以上,半场68-47领先。
杜兰特掌控全局,组织能力成关键
本场比赛,杜兰特并未疯狂出手,而是专注组织。
数据表现
- 18分
- 12助攻(火箭生涯新高)
- 4记三分
- 正负值全面领先
值得一提的是,杜兰特在35岁后的场均得分达到26.6分,位列NBA历史第一。
探花爆发:贾巴里·史密斯轰31+9

史密斯成为本场最大亮点。
- 17投12中
- 三分11投6中
- 31分9篮板3抢断3封盖
攻防两端统治力十足,彻底打穿爵士防线。
数据对比
| 项目 | 犹他爵士 | 休斯顿火箭 |
|---|---|---|
| 得分(PTS) | 105 | 125 |
| 篮板(REB) | 36 | 53 |
| 助攻(AST) | 23 | 34 |
| 抢断(STL) | 17 | 10 |
| 盖帽(BLK) | 3 | 8 |
| 失误(TO) | 11 | 26 |
| 投篮命中率(FG%) | 36.7% | 57.0% |
| 三分命中率(3P%) | 18.2% | 45.0% |
| 罚球命中率(FT%) | 83.3% | 81.8% |
尽管失误达到赛季新高,但火箭篮板、助攻和效率全面压制对手。
关键得分类型对比
| 项目 | 犹他爵士 | 休斯顿火箭 |
|---|---|---|
| 内线得分(PTS IN THE PAINT) | 52 | 54 |
| 二次进攻得分(2ND CHANCE PTS) | 15 | 14 |
| 快攻得分(FASTBREAK PTS) | 30 | 29 |
犹他爵士(UTAH JAZZ)技术统计
| 球员 | 时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分率 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科迪·威廉姆斯 | 14:11 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 |
| 劳里·马尔卡宁 | 32:10 | 10-23 | 43.5% | 1-10 | 10% | 8-8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | -14 |
| 凯尔·菲利波夫斯基 | 23:38 | 4-10 | 40.0% | 1-2 | 50% | 4-6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 13 | -24 |
| 艾斯·贝利 | 27:02 | 2-9 | 22.2% | 0-2 | 0% | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -26 |
| 以赛亚·科利尔 | 29:51 | 4-16 | 25.0% | 0-5 | 0% | 9-10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | -30 |
| 斯维·米哈伊柳克 | 10:30 | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0% | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| 小文斯·威廉姆斯 | 7:48 | 0-4 | 0% | 0-4 | 0% | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 凯文·乐福 | 24:22 | 2-8 | 25.0% | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +4 |
| 约翰·康查尔 | 24:22 | 2-4 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | +4 |
| 布莱斯·森萨博 | 31:42 | 10-15 | 66.7% | 4-8 | 50% | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | -2 |
| 以利亚·哈克利斯 | 14:24 | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| 布雷克·辛森 | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 奥斯卡·齐谢布韦 | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
休斯顿火箭(HOUSTON ROCKETS)技术统计
| 球员 | 时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分率 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯文·杜兰特 | 34:07 | 7-13 | 53.8% | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | +28 |
| 贾巴里·史密斯 | 32:59 | 12-17 | 70.6% | 6-11 | 54.5% | 1-2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | +28 |
| 阿尔佩伦·申京 | 35:35 | 7-12 | 58.3% | 0-1 | 0% | 2-2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | +3 |
| 塔里·伊森 | 31:35 | 5-12 | 41.7% | 1-5 | 20% | 0-0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | +7 |
| 阿门·汤普森 | 29:05 | 8-9 | 88.9% | 0-0 | 0% | 4-5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 20 | +17 |
| 约什·奥科吉 | 12:51 | 1-4 | 25.0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +4 |
| 克林特·卡佩拉 | 10:12 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +8 |
| 里德·谢泼德 | 23:32 | 5-9 | 55.6% | 5-9 | 55.6% | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | +3 |
| 多里安·芬尼·史密斯 | 20:15 | 1-4 | 25.0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 |
| 阿隆·霍勒迪 | 5:55 | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | +1 |
| 杰夫·格林 | 1:57 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 以赛亚·克劳福德 | 1:57 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
比赛高光
排名变化与后续影响
此役过后,火箭战绩提升至35胜21负,反超掘金,重新杀回西部前三。
考虑到此前连续被逆转的心理阴影,这场胜利意义远超一场常规赛。
若能减少失误并稳定防线强度,火箭仍具备冲击更高排名的潜力。
线上博彩在部分国家属违法行为,本文以产业分析为目的内容仅供参考,文章内相关赌博行为一律与本站无关
【责任编辑:吉米巴特勒 >>>其他文章】
图片说明:图片资料来自网路